Adı Soyadı | Pay Tutarı (TL) | Pay Oranı (%) | A-B Grubu | İmtiyazlı/ İmtiyazsız |
Ares Yenilenebilir Enerji Yat Tic A.Ş | 103.500 | 0,0078 | A Grubu | İmtiyazlı |
Ares Yenilenebilir Enerji Yat Tic A.Ş | 70,002 | 0,005 | B Grubu | İmtiyazsız |
Halka Açık Kısım | 13.051.498,00 | 99,987 | B Grubu | İmtiyazsız |
Toplam | 13.225.000,00 | 100 | – | – |
UNVAN | PAY TUTARI |
ARES YENİLENEBİLİR ENERJİ YATIRIMLARI TİC A.Ş | 103.500 |
*Tüm İmtiyazlı Paylar ARES Yenilenebilir Enerji Yatırımları Tic A.Ş’ye aittir.